Description
Features: |
---|
|
Specifications | Body Size | ||
---|---|---|---|
1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | |
Rated Pressure (psi) | 300 | 300 | 300 |
Temp. Range (Buna-N Seal) | -40 deg. to +250 deg. F | ||
Locking Device | Stainless Steel Balls | ||
Vacuum Data (inches Hg) | |||
— Disconnected (coupler only) | Not Recommended | ||
— Connected | 27.4 | 27.4 | 27.4 |
Approximate CFM at 100 (psi) | 37 | 70 | 150 |
Female CouplerPart Number | Male PlugPart Number | Parker No. | Size | Description | Drawing |
---|---|---|---|---|---|
1815 | 81-5 | 16-6BP | 1/2″ | Brass/Steel | 1815.pdf |
1815W | – | – | 1/2″ | For Water, Brass/SS,Buna-N Seal | 1815W.pdf |
BL1815 | – | – | 1/2″ | Ball Lock, Brass/Steel | N/A |
Hose clamps not required when used with “Push On” hose.
Reviews
There are no reviews yet.